Última fase del Torneo Intermunicipal de Baloncesto Maxi 35 del Suroeste Antioqueño
Con información de prensa de Asdesa
Con la participación de jugadores que representan a 10 municipios se realizará, este próximo sábado 14 y domingo 15 de septiembre de 2024, en el municipio de Andes, la última fase del TORNEO INTERMUNICIPAL DE BALONCESTO MAXI 35 DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO.
Los partidos de este importante evento suorestano, en ambas ramas, se jugaron en la primera fase en Jardín. La segunda etapa se trasladó a Caramanta. La tercera y, última, para definir los campeones en las dos ramas, se hará en el municipio de Andes.
Este certamen de la “pelota naranja” es organizado por la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste Antioqueño, ASDESA, junto con las administraciones y los Institutos de Deportes de los municipios de Jardín, Caramanta y Andes.
Luego de las fases en Jardín y Caramanta, durante dos días se hará la última en el coliseo de Andes y en la placa techada de la Institución Educativa Juan de Dios Uribe, con la siguiente programación:
PROGRAMACIÓN, SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE – COLISEO:
12:01 p.m. | Ciudad Bolívar | Vs. | Caldas | Masculino | Coliseo |
1:00 p.m. | Andes | Vs. | Salgar | Masculino | Coliseo |
3:00 p.m. | Amagá | Vs. | Santa Bárbara | Femenino | Coliseo |
4:00 p.m. | Jardín | Vs. | Urrao | Femenino | Coliseo |
PROGRAMACIÓN, SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE – PLACA J.D.U:
12:01 p.m. | Amagá | Vs. | Fredonia | Masculino | J.D. Uribe |
1:00 p.m. | Caramanta Provincia | Vs. | Santa Bárbara | Masculino | J.D. Uribe |
PROGRAMACIÓN, SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE – COLISEO:
5:00 p.m. | Por definir | Vs. | Por definir | Masculino Octavos | Coliseo |
6:00 p.m. | Por definir | Vs. | Por definir | Masculino Octavos | Coliseo |
8:00 p.m. | Por definir | Vs. | Por definir | Masculino Octavos | Coliseo |
9:00 p.m. | Por definir | Vs. | Por definir | Masculino Octavos | Coliseo |
PROGRAMACIÓN SEMIS Y FINALES – DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE:
7:00 a.m. | Vs. | Masculino Semi | Coliseo | ||
8:00 a.m. | Vs. | Masculino Semi | Coliseo | ||
7:00 a.m. | Vs. | Femenino Semi | J.D. Uribe | ||
8:00 a.m. | Vs. | Femenino Semi | J.D. Uribe | ||
11:00 a.m. | Vs. | Femenino Tercero | Coliseo | ||
12:01 p.m. | Vs. | Masculino Tercero | Coliseo | ||
1:00 p.m. | Vs. | Femenino FINAL | Coliseo | ||
PREMIACIÓN | |||||
2:00 p.m. | Vs. | Masculino FINAL | Coliseo | ||
PREMIACIÓN |
CLASIFICACIÓN MASCULINO – SEXTA FECHA
Grupo único: PJ PG PP GF GC DF Puntos
1.- Santa Bárbara 6 5 1 263 215 (+48) 11
2.- Andes 6 4 2 226 173 (+53) 10
3.- Salgar 6 4 2 195 156 (+39) 10
4.- Amagá 6 4 2 202 202 (0) 10
5.- Caldas 6 3 3 231 230 (-1) 9
6.- Fredonia 6 3 3 238 240 (-2) 9
7.- Caramanta Provincia 6 2 4 144 153 (-11) 8
8.- Ciudad Bolívar 6 0 6 175 294 (-119) 6
OCTAVOS: Llave 1: 1 Vs. 8; Llave 2: 2 Vs. 7; Llave 3: 3 Vs. 6; Llave 4: 4 Vs. 5. Las semifinales se jugarán: Llave 1 Vs. Llave 3 y Llave 2 Vs. Llave 4.
CLASIFICACIÓN FEMENINO – SÉPTIMA FECHA
Grupo único: PJ PG PP GF GC DF Puntos
1.- Jardín 7 7 0 295 136 (+159) 14
2.- Urrao 7 6 1 302 142 (+160) 13
3.- Amagá 7 3 4 187 194 (-7) 10
4.- Santa Bárbara 7 2 5 151 280 (-129) 9
5.- Caramanta Provincia 8 0 8 120 290 (-170) 8
SEMIFINALES: 1 Vs. 4; 2 Vs. 3.
Sin comentarios