Resultados de la segunda fecha del Torneo Acord 2023
Continuó este fin de semana el Torneo Acord 2023
- CD Paisas del Futuro, Envigado FC, Santiago de Arma y Comfenalco Antioquia A han ganado los dos partidos disputados.
- 43 goles se marcaron en los ocho partidos que se realizaron entre sábado y domingo.
Entre el sábado 9 y el domingo 10 de septiembre, se disputó la segunda fecha de la fase de grupos del Torneo Acord Antioquia 2023, evento en el que participan 16 equipos y que entregará al campeón un cupo al Babyfútbol Colanta 2024. La Universidad Pontifica Bolivariana fue la sede oficial de la segunda jornada del campeonato infantil.
El goleador parcial del certamen es Santiago Mena, de Envigado, quien lleva siete anotaciones y es seguido por su compañero de equipo, Juan Martín Arteaga con seis goles.
Además, los dos jugadores de la Cantera de Héroes marcaron un póker (4 goles) respectivamente en la goleada 13-0 frente a Itagüí Leones.
El próximo fin de semana se jugará la tercera fecha del evento en Comfenalco Guayabal y se conocerán los ocho clasificados a los cuartos de final.
Resultados segunda fecha
Grupo A
CD San Martín 2 vs. 6 CD Paisas del Futuro
CD Formazo 1 vs. 3 Atlético Rionegro
Grupo B
Envigado 13 vs. 0 Itagüí Leones
CD Nuevos Tiempos 2 vs. 1 ABC La Cancha
Grupo C
Santiago de Arma 5 vs. 0 UPB
ABC Fútbol Base 0 vs. 1 Comfenalco Antioquia B
Grupo D
CD El Triunfo 2 vs. 4 CD Titanes FC
Comfenalco Antioquia A 3 vs. 0 CD La 34 San Blas
GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | JL | PUNTOS | |
1 | CD Paisas del Futuro | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 |
2 | CD San Martín | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 3 |
3 | Atlético Rionegro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 |
4 | CD Formazo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | JL | PUNTOS | |
1 | Envigado FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 6 |
2 | Itagüí Leones | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | 3 |
3 | CD Nuevos Tiempos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | ABC La Cancha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 |
GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | JL | PUNTOS | |
1 | Santiago de Arma | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 |
2 | Comfenalco Antioquia B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | -20 | 3 |
3 | ABC Fútbol Base | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -25 | 3 |
4 | UPB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | -15 | 0 |
GRUPO D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | JL | PUNTOS | |
1 | Comfenalco Antioquia A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | -15 | 6 |
2 | CD Titanes FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | -5 | 3 |
3 | CD La 34 San Blas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | -5 | 3 |
4 | CD El Triunfo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | -20 | 0 |
Tabla de goleadores
NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
Santiago Mena | Envigado FC | 7 |
Juan Martin Arteaga | Envigado FC | 6 |
Moises Fragozo | Envigado FC | 4 |
Maximiliano Salazar | CD Paisas del Futuro | 3 |
Este año, el evento cuenta con el apoyo de Comfenalco Antioquia, Corporación Los Paisitas, la Universidad Pontificia Bolivariana, Gatorade, TM Sports y Conexión Deportes.
Recomendado
Sin comentarios