¡Programación de infarto!
Entre el sábado 8 y el domingo 9 de septiembre se jugará la tercera fecha de grupos, en las tres categorías, del Mundialito de Fútbol “Bello, Ciudad de Progreso”, en su sexta versión, con la programación de 48 partidos.
Las canchas de Fútbol 8 y Auxiliar en el Polideportivo Tulio Ospina y en la cancha Los Búcaros, verán en acción a los 96 equipos en contienda.
“Solo tendremos un cambio en la programación de la categoría 2007, ya que, por fuerza mayor, la Secretaría de Deportes de Bello programó la final del zonal del Babyfútbol para este sábado 8 de septiembre en la Auxiliar, a partir de las 5:00 p.m. Por lo tanto ofrecemos disculpas a los equipos involucrados. Además les aclaro que para ninguna otra instancia habrá cambios en el fixture”, comentó Luis Carlos Hernández Giraldo, Director Deportivo y Fundador del Mundialito hace ya dos décadas.
Así las cosas, los partidos de Alemania vs Corea del Sur y Rusia vs Uruguay, de la categoría 2007, se reprogramaron de la siguiente manera:
Sábado 8 de septiembre de 2018
Cancha: Auxiliar Tulio Ospina (Bello)
9:30 p.m. Alemania (C.D. Acevedo) vs Corea del Sur (C.D. Gladiadores) (Grupo F)
Domingo 9 de septiembre de 2018
Cancha: Auxiliar Tulio Ospina (Bello)
7:45 p.m. Rusia (C.D. El Cairo) vs Uruguay (C.D. Barrio Central) (Grupo A)
Partidos con calculadoras
Estos son los 48 partidos de las diferentes selecciones y los clubes u organizaciones deportivas que representan, en las tres categorías:
Sábado 8 de septiembre de 2018
Cancha: Auxiliar Tulio Ospina (Bello)
Categoría: 2007
9:30 p.m. Alemania (C.D. Acevedo) vs Corea del Sur (C.D. Gladiadores) (Grupo F)
11:00 a.m. Marruecos (C.D. Sueños del Futuro) vs España (C.D. Guasimalito) (Grupo B)
12:15 p.m. Portugal (C.D El Mirador) vs Irán (C.D. Cacique Niquia) (Grupo B)
1:30 p.m. Inglaterra (C.D. Soccer Smart) vs Bélgica (C.D. Maxicolbe) (Grupo G)
2:45 p.m. Panamá (C.D. Colorado) vs Túnez (C.D. Senderos de Paz) (Grupo G)
4:00 p.m. Arabia Saudita (C.D. Salento) vs Egipto (C.D. Color Esperanza) v(Grupo A)
Domingo 9 de septiembre de 2018
Cancha: Auxiliar Tulio Ospina (Bello)
Categoría: 2007
7:45 a.m. Rusia (C.D. El Cairo) vs Uruguay (C.D. Barrio Central) (Grupo A)
9:00 a.m. Brasil (C.D. Hato Viejo) vs Serbia (C.D. La Camila) (Grupo E)
10:15 a.m. Senegal (C.D. Los Junior) vs Colombia (C.D. Arsenal) (Grupo H)
11:30 a.m. Suiza (C.D. La Manzana) vs Costa Rica (C.D. Sao Pablo) (Grupo E)
12:45 p.m. Islandia (C.D. Yogo Bonito) vs Croacia (Talento Bellanita) (Grupo D)
2:00 p.m. Argentina (C.D. Real Juventudes) vs Nigeria (C.D. Boca Junior) (Grupo D)
3:15 p.m. Dinamarca (C.D. Luis Carlos Hernández) vs Francia (C.D. Defensores Medellín) (Grupo C)
4:30 p.m. México (C.D. Luis Arango) vs Suecia (C.D Boricua) (Grupo F)
5:45 p.m. Polonia (C.D. Integrados) vs Japón (C.D. Leones de Girardota) (Grupo H)
7:00 p.m. Perú (C.D. Barcelona) vs Australia (C.D. La Tinajita) (Grupo C)
Sábado 8 de septiembre de 2018
Cancha: Los Búcaros (Bello)
Categoría: 2008-2009
11:00 a.m. Portugal (C.D 12 de Octubre) vs Irán (C.D. Los Luchos) (Grupo B)
12:15 p.m. España (C.D. Santa Rita) vs Marruecos (C.D. Atlético Real) (Grupo B)
1:30 p.m. Alemania (C.D. Vade) vs Corea del Sur (C.D. Bellavista) (Grupo F)
2:45 p.m. Panamá (C.D. Unión Antioquia) vs Túnez (C.D. Futuro Paisa) (Grupo G)
4:00 p.m. Inglaterra (C.D. Soccer Smart) vs Bélgica (C.D. Maxicolbe) (Grupo G)
5:15 p.m. México (C.D. Luis Arango) vs Suecia (C.D Boricua) (Grupo F)
6:30 p.m. Rusia (C.D. El Cairo) vs Uruguay (C.D. Barrio Central) (Grupo A)
Domingo 9 de septiembre de 2018
Cancha: Los Búcaros (Bello)
Categoría: 2008-2009
9:00 a.m. Australia (C.D. Unión Bello) vs Perú (C.D. Barcelona) vs (Grupo C)
10:15 a.m. Brasil (C.D. Hato Viejo) vs Serbia (C.D. La Camila) (Grupo E)
11:30 a.m. Arabia Saudita (C.D. Praxis Barbosa) vs Egipto (C.D. Color Esperanza) (Grupo A)
12:45 p.m. Senegal (C.D. San José Obrero) vs vs Colombia (C.D. Arsenal) (Grupo H)
2:00 p.m. Polonia (C.D. Integrados) vs Japón (C.D. Paris san German) (Grupo H)
3:15 p.m. Suiza (C.D. La Manzana) vs Costa Rica (C.D. Sao Pablo) (Grupo E)
4:30 p.m. Argentina (C.D. Real Juventudes) vs Nigeria (C.D. Boca Junior) (Grupo D)
5:45 p.m. Dinamarca (C.D. Luis Carlos Hernández) vs Francia (C.D. Real Antioquia) (Grupo C)
México (C.D. Luis Arango) vs Suecia (C.D Sindenor) (Grupo F)
7:00 p.m. Islandia (C.D. Vientos de Esperanza) vs Croacia (Talentos Bellanita) (Grupo D)
Sábado 8 de septiembre de 2018
Cancha: Fútbol 8 Tulio Ospina (Bello)
Categoría: 2010-2011
11:00 a.m. Dinamarca (C.D. Luis Carlos Hernández) vs Francia (C.D. Defensores Medellín) (Grupo C)
12:15 p.m. Portugal (C.D El Mirador) vs Irán (C.D. Cacique Niqui a) (Grupo B)
1:30 p.m. Brasil (C.D. Hato Viejo) vs Serbia (C.D. La Camila) (Grupo E)
2:45 p.m. España (C.D. Guasimalito) vs Marruecos (C.D. Sueños del Futuro) (Grupo B)
4:00 p.m. Panamá (C.D. Unión Antioquia) vs Túnez (C.D. Futuro Paisa) (Grupo G)
5:15 p.m. Bélgica vs Inglaterra (C.D. Soccer Smart) (Grupo G)
6:30 p.m. Argentina (C.D. Real Juventudes) vs Nigeria (C.D. Boca Junior)
Domingo 9 de septiembre de 2018
Cancha: Fútbol 8 Tulio Ospina (Bello)
Categoría: 2010-2011
9:00 a.m. Islandia (C.D. Vientos de Esperanza) vs Croacia (Talentos Bellanita) (Grupo D)
10:15 a.m. Colombia(C:D: Arsenal) vs Senegal (C.D. Los Luchos) (C.D. Arsenal) (Grupo H)
11:30 a.m. Australia (C.D. La Tinajita) vs Perú (C.D. Barcelona) vs (Grupo C)
12:45 p.m. Polonia (C.D. Integrados) vs Japón (C.D. Paris San German) (Grupo H)
2:00 p.m. México (C.D. Luis Arango) vs Suecia (C.D Atlas Fundadores) (Grupo F)
3:15 p.m. Rusia (C.D Búcaros) vs Uruguay (C.D. Barrio Central) (Grupo A)
4:30 p.m. Suiza (C.D. Nuevos Bellanitas) vs Costa Rica (C.D. Sao Pablo) (Grupo E)
5:45 p.m. Egipto (C.D. Color Esperanza) vs Arabia Saudita (C.D. Praxis Barbosa) (Grupo A)
7:00 p.m. Alemania (C.D. Vade) vs Corea del Sur (C.D. Bellavista) (Grupo F)
Tabla, con sumas y restas
Con calculadora en mano andan muchos de los entrenadores de las diferentes categorías, para ver cómo se instalan en la siguiente ronda mundialista.
Mucho más cuando se conoce que no solo los partidos ganados, sino la puntuación en el juego limpio entra a definir los clasificados en a los octavos de final, de la sexta versión de la fiesta orbital infantil del balón bellanita.
Categoría 2007 – Cancha: Auxiliar |
||||||||||||||||||||
Tabla de Posiciones: Segunda Fecha | ||||||||||||||||||||
Grupo A | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Egipto | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Rusia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 20 | 3 | ||||||||||
4 | Arabia Saudita | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | ||||||||||
Grupo B | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Marruecos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | ||||||||||
2 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Irán | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 55 | 3 | ||||||||||
4 | España | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 25 | 0 | ||||||||||
Grupo C | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Perú | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||
3 | Dinamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||
4 | Francia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | ||||||||||
Grupo D | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Croacia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||
4 | Islandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 10 | 0 | ||||||||||
Grupo E | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
4 | Suiza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | ||||||||||
Grupo F | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Alemania | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||
2 | Corea del Sur | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 40 | 4 | ||||||||||
3 | México | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4 | Suecia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | ||||||||||
Grupo G | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Túnez | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Panama | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | ||||||||||
4 | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | ||||||||||
Grupo H | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Polonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 6 | ||||||||||
2 | Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||
4 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 95 | 0 | ||||||||||
Categoría 2008 – 2009- Cancha: Los Búcaros | ||||||||||||||||||||
Tabla De Posiciones: Segunda Fecha | ||||||||||||||||||||
Grupo A | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Arabia Saudita | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 | 6 | ||||||||||
2 | Egipto | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Rusia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 20 | 3 | ||||||||||
4 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 10 | 0 | ||||||||||
Grupo B | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Marruecos | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Irán | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 20 | 3 | ||||||||||
4 | España | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 10 | 0 | ||||||||||
Grupo C | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Perú | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 3 | ||||||||||
3 | Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 30 | 3 | ||||||||||
4 | Francia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | ||||||||||
Grupo D | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Croacia | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 20 | 6 | ||||||||||
2 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 20 | 3 | ||||||||||
3 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 40 | 3 | ||||||||||
4 | Islandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 20 | 0 | ||||||||||
Grupo E | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 30 | 6 | ||||||||||
2 | Suiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||
3 | Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 20 | 3 | ||||||||||
4 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 10 | 0 | ||||||||||
Grupo F | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Corea del Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Alemania | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||
4 | Suecia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | ||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Túnez | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Bélgica | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Inglaterra | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||
4 | Panama | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | 1 | ||||||||||
Grupo H | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Polonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | 3 | ||||||||||
4 | Japón | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | ||||||||||
Categoría 2010 – 2011- Cancha: Futbol 8 | ||||||||||||||||||||
Tabla De Posiciones: Segunda Fecha | ||||||||||||||||||||
Grupo A | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Egipto | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Arabia Saudita | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Rusia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
4 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 | 0 | ||||||||||
Grupo B | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Irán | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
3 | España | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Marruecos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | ||||||||||
Grupo C | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Perú | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||
4 | Francia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 10 | 0 | ||||||||||
Grupo D | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Croacia | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Islandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | ||||||||||
4 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | ||||||||||
Grupo E | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 10 | 6 | ||||||||||
2 | Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | -12 | 0 | 3 | ||||||||||
4 | Suiza | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | ||||||||||
Grupo F | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Corea del Sur | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | México | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 20 | 3 | ||||||||||
4 | Suecia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | ||||||||||
Grupo G | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||
2 | Panama | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||
3 | Bélgica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||
4 | Túnez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | ||||||||||
Grupo H | ||||||||||||||||||||
POSICIONES | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | JL | PTS | ||||||||||
1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | ||||||||||
2 | Polonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||
3 | Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
4 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | ||||||||||
Roosevelt Castro Bohórquez, coordinador de comunicaciones externas
1 Comentario
Buenas tardes. Agradezco el apoyo incondicional de nuestra Acord. Mi Dios los bendiga.