Definidos los ocho clasificados del Torneo Acord
Agencia Informativa Acord Antioquia
Este fin de semana se jugó la tercera jornada en la cancha sintética de la Universidad de Medellín, y con esta, se terminó la fase de grupos del Torneo de Fútbol Acord Antioquia.
Por primera vez en el Torneo, hubo partidos que terminaron en empate: La Jaula del Ángel 1-1 Comfenalco y Escuela Demube 2-2 Santiago de Arma.
Además, se marcaron marcaron 48 goles en los ocho encuentros disputados, por lo que, fue la fecha de la primera fase con mayor número de goles (Primera fecha: 33 y segunda fecha: 44).
Luego de tres partidos jugados, el mayor anotador de la competición es Sebastián Moreno de Fundación Caminos con ocho goles, seguido de Máximo Tirado de ABC Fútbol Base y Luis Mateo Minota de Juan Guillermo Cuadrado con seis anotaciones cada uno.
Finalmente, los únicos equipos con puntaje perfecto en la fase de grupos fueron ABC Fútbol Base y Fundación Caminos.
Equipos clasificados
1A) ABC Fútbol Base
2A) Alianza Antioquia
1B) Comfenalco A
2B) La Jaula del Ángel
1C) Fundación Caminos
2C) Fundación Juan Cuadrado
1D) Santiago de Arma
2D) Inder Bello
Cuartos de final
ABC Fútbol Base VS Inder Bello (1A VS 2D)
Comfenalco A VS Fundación Juan Cuadrado (1B VS 2C)
Fundación Caminos VS La Jaula del Ángel (1C VS 2B)
Santiago de Arma VS Alianza Antioquia (1D VS 2A)
Resultados de la jornada y tabla de posiciones
Grupo A
ABC Fútbol Base 7 Vs 0 Manzanillo
Universidad de Medellín 0 Vs 16 Alianza Antioquia
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | Juego limpio | |
1 | ABC Fútbol Base | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 |
2 | Alianza Antioquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 6 | 15 |
3 | Semillero Manzanillo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 7 | 3 | 10 |
4 | Universidad de Medellín | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | -28 | 0 | 0 |
Grupo B
Jaula del Ángel 1 Vs 1 Comfenalco A
Academia ABC 3 Vs 0 Atlético Rionegro
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | Juego limpio | |
1 | Comfenalco A | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | 5 |
2 | La Jaula del Ángel | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | 15 |
3 | Academia ABC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 20 |
4 | Atlético Rionegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 |
Grupo C
Fundación Caminos 8 Vs 1 Envigado
San Martin 0 Vs 5 Juan Guillermo Cuadrado
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | Juego limpio | |
1 | Fundación Caminos | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | 5 |
2 | Fundación Juan Cuadrado | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 5 |
3 | Envigado | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | 0 |
4 | San Martín | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 |
Grupo D
Escuela Demube 2 Vs 2 Santiago de Arma
Comfenalco B 0 Vs 2 Inder Bello
Equipo |
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | Juego limpio | |
1 | Santiago de Arma | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 |
2 | Inder Bello | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 |
3 | Demube | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | 30 |
4 | Comfenalco B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | 10 |
Tabla de goleadores
Nombre | Equipo | Goles |
Sebastián Moreno | Fundación Caminos | 8 |
Máximo Tirado | ABC Fútbol Base | 6 |
Luis Mateo Minota | Juan Cuadrado | 6 |
Emiliano Ardila | Alianza Antioquia | 4 |
Emanuel Giraldo | Comfenalco A | 3 |
Jacobo Tapias | Envigado | 3 |
Jacobo Rodas | Universidad de Medellín |
3 |
Sin comentarios