Atletas colombianos clasificados a Tokio 2020
A la fecha, 71 atletas colombianos tienen su tiquete para los Juegos Olímpicos.
Por Fredy Pulgarín – @fredypulgarin10
Agencia Informativa Acord Antioquia
En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Colombia fue representada por 147 deportistas, la cifra más alta en la historia del deporte de nuestro país, un proceso desde el Comité Olímpico Colombiano que ha permitido que Colombia sea reconocida en el mundo en diferentes disciplinas deportivas en los últimos años.
Para Tokio se proyecta la participación de 11 mil atletas de 205 Comités Olímpicos, la misma cantidad de hombres y mujeres, en 33 deportes, cinco de ellos nuevos: béisbol, karate, surf, skateboard y escalada.
Debido a la Pandemia, los eventos y actividades clasificatorias entre 2020 y 2021 se han limitado, lo que seguramente hará que el número de deportistas disminuya, de acuerdo con lo proyectado desde el Comité.
Ver: Juegos Olímpicos Tokio 2020 ¿se hacen, se posponen o se cancelan?
A continuación, los deportistas que por nuestro país ya tienen su tiquete para Tokio 2020, que se realizará entre el 23 de julio y el 8 de agosto:
DEPORTISTA | PRUEBA | DEPORTE | |
1 | Sandra Lorena Arenas Campuzano | 20K marcha | Atletismo |
2 | Sandra Viviana Galvis Gómez | 20K marcha | Atletismo |
3 | Bernardo Baloyes Navas | 200 metros | Atletismo |
4 | Caterine Ibarguen | Salto triple y salto largo | Atletismo |
5 | Yosiri Urrutia | Salto triple | Atletismo |
6 | José Leonardo Montaña Arévalo | 20K marcha | Atletismo |
7 | Anthony Zambrano | 4 X 400 mts / 400 mts | Atletismo |
8 | Sebastián Morales | Trampolín 3 mts | Natación |
9 | Daniel Restrepo | Trampolín 3 mts | Natación |
10 | Roberto Terán Tafur | Salto | Ecuestre |
11 | Valentina Acosta Giraldo | Arquería | |
12 | Carlos Izquierdo Mendez | Lucha 86 kg | Lucha |
13 | Diego Palomeque | 4 X 400 mts | Atletismo |
14 | Jhon Alexander Solis | 4 X 400 mts | Atletismo |
15 | Raul Mena Pedroza | 4 X 400 mts | Atletismo |
16 | Carlos Andrés Lemos | 4 X 400 mts | Atletismo |
17 | Sergio Andrés Higuita | Ruta | Ciclismo |
18 | Esteban Chaves Rubio | Ruta | Ciclismo |
19 | Daniel Felipe Martínez | Ruta | Ciclismo |
20 | Nairo Quintana | Ruta | Ciclismo |
21 | Rigoberto Urán | Ruta | Ciclismo |
22 | Paula Andrea Patiño | Ruta | Ciclismo |
23 | Mauricio Ortega | Lanzamiento de martillo | Atletismo |
24 | Kevin Quintero | Pista | Ciclismo |
25 | Jefferson Ochoa | Taekwondo 58 kg | Taekwondo |
26 | Andrea Ramírez | Taekwondo 49 kg | Taekwondo |
27 | Julián Horta | Lucha 67 kg | Lucha |
28 | Óscar Tigreros | Lucha 57 kg | Lucha |
29 | Angie Orjuela | Maratón | Atletismo |
30 | Iván González | Maratón | Atletismo |
31 | Diego Juan Pinzón | Marcha 50 | Atletismo |
32 | Jorge Ruiz | Marcha 50 | Atletismo |
33 | Éider Arevalo | Marcha 20 | Atletismo |
34 | Daniel Pineda | Arquería | |
35 | Saskia Loretta Va | Florete individual | Esgrima |
36 | Jeisson Suárez Bocanegra | Maratón | Atletismo |
37 | Sebastian Villa | Trampolín 10 mts | Natación |
38 | Ingrit Lorena Valencia Victoria | 51 KG | Boxeo |
39 | Jenny Marcela Arias | 57 KG | Boxeo |
40 | Yuberjen Herney Martínez Rivas | 51 KG | Boxeo |
41 | Céiber Ávila | 57 KG | Boxeo |
42 | Jorge Luis Vivas | 81 KG | Boxeo |
43 | Cristián Camilo Salcedo Codazzi | 91 KG | Boxeo |
44 | Mariana Pajón Londoño | BMX (Racing) | BMX |
45 | Carlos Alberto Ramírez | BMX (Racing) | BMX |
46 | Vincent Pelluard | BMX | |
47 | Jhancarlos González | Modalidad street | Stakeboarding |
48 | Ángel Hernández | Trampolín | Gimnasia |
49 | Estefanía Álvarez | Dueto | Natación |
50 | Mónica Sarai Arango | Dueto | Natación |
51 | Bernardo Julián Tobón Prado | Pistola 25 mts | Tiro Deportivo |
52 | Juan Sebastián Cabal | Dobles | Tenis |
53 | Robert Farah | Dobles | Tenis |
54 | Juan Sebastián Muñoz | Golf | |
55 | María José Uribe | Golf | |
56 | Isabella Arcila | Natación carreras | Natación |
57 | Jorge Mario Murillo | Natación carreras | Natación |
58 | Daniel Galán | Individual | Tenis |
59 | Luz Adiela Álvarez | Judo | |
60 | Jhon Alejandro Perlaza | 4 X 400 mts / 400 mts | Atletismo |
61 | Manuel Esteban Soto Ruiz | Marcha 20 km | Atletismo |
62 | Jhon Alexander Castañeda | Marcha 20 km | Atletismo |
63 | Yeseida Carrillo | Marcha 20 km | Atletismo |
64 | Melissa González Creamer | 400 m con vallas | Atletismo |
65 | Carlos Andrés Sanmartín | 3.000 m con obstáculos | Atletismo |
66 | María Lucelly Murillo | Lanzamiento de jabalina | Atletismo |
67 | Evelis Aguilar Torres | Heptatlón | Atletismo |
68 | Santiago Rodallegas | 81 kg | Levantamiento de pesas |
69 | Mercedes Pérez | 64 k | Levantamiento de pesas |
70 | Luis Javier Mosquera | 67 k | Levantamiento de pesas |
71 | María Camila Osorio | Individual | Tenis |
Sin comentarios